Regulering p.g.a. oliepris              
               
Vægtede gennemsnit 05.09.09-12.01.10 7,05                 3,00  
               
            din pris reguleres   
        ændring i %   med ….. %  
21.06.10 pris 7,82   10,92198582             3,64  
               
               
13.09.10 pris 7,87   11,63120567             3,88  
14.09.10 pris 7,87   11,63120567             3,88  
20.09.10 pris 7,80   10,63829787             3,55  
21.09.10 pris 7,75   9,929078014             3,31  
22.09.10 pris 7,81   10,78014184             3,59  
23.09.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
24.09.10 pris 7,67   8,794326241             2,93  
25.09.10 pris 7,70   9,219858156             3,07  
26.09.10 pris 7,70   9,219858156             3,07  
27.09.10 pris 7,72   9,503546099             3,17  
28.09.10 pris 7,72   9,503546099             3,17  
29.09.10 pris 7,67   8,794326241             2,93  
30.09.10 pris 7,72   9,503546099             3,17  
01.10.10 pris 7,72   9,503546099             3,17  
02.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
03.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
04.10.10 pris 7,79   10,4964539             3,50  
05.10.10 pris 7,85   11,34751773             3,78  
06.10.10 pris 7,89   11,91489362             3,97  
07.10.10 pris 7,83   11,06382979             3,69  
08.10.10 pris 7,87   11,63120567             3,88  
09.10.10 pris 7,83   11,06382979             3,69  
10.10.10 pris 7,79   10,4964539             3,50  
11.10.10 pris 7,79   10,4964539             3,50  
12.10.10 pris 7,82   10,92198582             3,64  
13.10.10 pris 7,81   10,78014184             3,59  
14.10.10 pris 7,81   10,78014184             3,59  
15.10.10 pris 7,83   11,06382979             3,69  
               
               
Vægtede gennemsnit  7,79   10,4964539             3,50  
i perioden 13.09-15.10            
               
16.10.10 pris 7,82   10,92198582             3,64  
17.10.10 pris 7,82   10,92198582             3,64  
18.10.10 pris 7,80   10,63829787             3,55  
19.10.10 pris 7,75   9,929078014             3,31  
20.10.10 pris 7,83   11,06382979             3,69  
21.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
22.10.10 pris 7,81   10,78014184             3,59  
23.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
24.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
25.10.10 pris 7,75   9,929078014             3,31  
26.10.10 pris 7,77   10,21276596             3,40  
27.10.10 pris 7,79   10,4964539             3,50  
28.10.10 pris 7,81   10,78014184             3,59  
29.10.10 pris 7,78   10,35460993             3,45  
30.10.10 pris 7,79   10,4964539             3,50  
               
Vægtede gennemsnit   7,79   10,4964539             3,50  
i perioden  16.10.10-30.10.10            
               
31.10.10   7,79   10,4964539             3,50  
01.11.10   7,81   10,78014184             3,59  
02.11.10   7,77   10,21276596             3,40  
03.11.10   7,8   10,63829787             3,55  
04.11.10   7,8   10,63829787             3,55  
05.11.10   7,83   11,06382979             3,69  
06.11.10   7,85   11,34751773             3,78  
07.11.10   7,85   11,34751773             3,78  
08.11.10   7,86   11,4893617             3,83  
09.11.10   7,85   11,34751773             3,78  
10.11.10   7,91   12,19858156             4,07  
11.11.10   7,95   12,76595745             4,26  
12.11.10   7,99   13,33333333             4,44  
13.11.10   8,03   13,90070922             4,63  
14.11.10   8,03   13,90070922             4,63  
15.11.10   8,05   14,18439716             4,73  
16.11.10   7,97   13,04964539             4,35  
17.11.10   7,97   13,04964539             4,35  
18.11.10   7,94   12,62411348             4,21  
19.11.10   7,91   12,19858156             4,07  
20.11.10   7,91   12,19858156             4,07  
21.11.10   7,9   12,05673759             4,02  
22.11.10   7,9   12,05673759             4,02  
23.11.10   7,85   11,34751773             3,78  
24.11.10   7,85   11,34751773             3,78  
25.11.10   7,86   11,4893617             3,83  
26.11.10   8,02   13,75886525             4,59  
27.11.10   8,05   14,18439716             4,73  
28.11.10   8,05   14,18439716             4,73  
29.11.10   8,06   14,32624113             4,78  
30.11.10   8,05   14,18439716             4,73  
               
Vægtede gennemsnit            
30.10.10 - 30.11.10   7,91   12,19858156             4,07  
               
01.12.10   8,14   15,46099291             5,15  
02.12.10   8,17   15,88652482             5,30  
03.12.10   8,17   15,88652482             5,30  
04.12.10   8,21   16,45390071             5,48  
05.12.10   8,21   16,45390071             5,48  
06.12.10   8,23   16,73758865             5,58  
07.12.10   8,26   17,16312057             5,72  
08.12.10   8,29   17,58865248             5,86  
09.12.10   8,26   17,16312057             5,72  
10.12.10   8,27   17,30496454             5,77  
11.12.10   8,27   17,30496454             5,77  
12.12.10   8,29   17,58865248             5,86  
13.12.10   8,29   17,58865248             5,86  
14.12.10   8,25   17,0212766             5,67  
15.12.10   8,25   17,0212766             5,67  
Vægtede gennemsnit            
01.12.10 - 15.12.10   8,24   16,87943262             5,63  
               
16.12.10   8,23   16,73758865             5,58  
17.12.10   8,26   17,16312057             5,72  
18.12.10   8,28   17,44680851             5,82  
19.12.10   8,28   17,44680851             5,82  
20.12.10   8,3   17,73049645             5,91  
21.12.10   8,28   17,44680851             5,82  
22.12.10   8,31   17,87234043             5,96  
23.12.10   8,34   18,29787234             6,10  
24.12.10   8,42   19,43262411             6,48  
25.12.10   8,44   19,71631206             6,57  
26.12.10   8,44   19,71631206             6,57  
27.12.10   8,46   20             6,67  
28.12.10   8,44   19,71631206             6,57  
29.12.10   8,42   19,43262411             6,48  
30.12.10   8,41   19,29078014             6,43  
31.12.10   8,45   19,85815603             6,62  
01.01.11   8,5   20,56737589             6,86  
02.01.11   8,45   19,85815603             6,62  
03.01.11   8,4   19,14893617             6,38  
Vægtede gennemsnit            
16.12.10 - 03.01.11   8,37   18,72340426             6,24  
               
               
             
               
             
               

 

           
             
               
           
             
             

54waVmMU